1 x de R$43,90 sem juros | Total R$43,90 | |
2 x de R$21,95 sem juros | Total R$43,90 | |
3 x de R$14,63 sem juros | Total R$43,90 |
1 x de R$43,90 sem juros | Total R$43,90 | |
2 x de R$21,95 sem juros | Total R$43,90 | |
3 x de R$16,22 | Total R$48,67 | |
4 x de R$12,29 | Total R$49,16 | |
5 x de R$9,88 | Total R$49,42 | |
6 x de R$8,28 | Total R$49,68 | |
7 x de R$7,11 | Total R$49,78 | |
8 x de R$6,25 | Total R$50,03 | |
9 x de R$5,59 | Total R$50,35 | |
10 x de R$5,05 | Total R$50,53 | |
11 x de R$4,62 | Total R$50,77 | |
12 x de R$4,25 | Total R$50,94 |
1 x de R$43,90 sem juros | Total R$43,90 | |
2 x de R$21,95 sem juros | Total R$43,90 | |
3 x de R$16,06 | Total R$48,17 | |
4 x de R$12,22 | Total R$48,89 | |
5 x de R$9,90 | Total R$49,52 | |
6 x de R$8,35 | Total R$50,11 | |
7 x de R$7,23 | Total R$50,58 | |
8 x de R$6,41 | Total R$51,24 | |
9 x de R$5,77 | Total R$51,89 | |
10 x de R$5,23 | Total R$52,31 | |
11 x de R$4,81 | Total R$52,95 | |
12 x de R$4,47 | Total R$53,61 |
- Contém ômegas 3 e 6;
- Recheado de vitaminas como biotina;
- Produz uma pelagem saudável e brilhante;
- Esta presente em sua formula o extrato de yucca, que reduz o odor das fezes.
Detalhes
A Ração PFS Allcanis Cães Filhotes Frango, Carne e Arroz é um alimento completo e balanceado, sem corante, elaborado com matéria prima de alta qualidade e enriquecido com vitaminas e minerais. Seu filhote, precisa de um alimento completo para que tenha uma vida longa e saudável.
Umidade (máx.) | 10,00% |
Proteína Bruta (mín.) | 26,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 11,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 8,50% |
Cálcio (máx.) | 2,40% |
Cálcio (mín.) | 1,00% |
Fósforo (mín.) | 1,00% |
Ácido linolêico 6 (mín.) | 2,00% |
Ácido linolênico 3 (mín.) | 0,14% |
Biotina | (0,08 mg) |
Vitamina A | (12.500 UI) |
Vitamina D3 | (1.250 UI) |
Vitamina B1 | (4,00 mg) |
Vitamina B2 | (7,50 mg) |
Vitamina B6 | (2,50 mg) |
Vitamina B12 | (40,00 mcg) |
Vitamina E | (77,50 UI) |
Vitamina K3 | (1,25 mg) |
Niacina | (25,00 mg) |
Ácido Pantotênico | (20,25 mg) |
Colina | (400,00 mg) |
Ácido Fólico | (0,40 mg) |
BHT | (125,00 mg/kg) |
Cobre | (15,50 mg) |
Ferro | (110,00 mg) |
Iodo | (1,25 mg) |
Manganês | (9,00 mg) |
Selênio | (0,45 mg) |
Zinco | (125,00g) |
Servir este alimento seguindo as quantidades diárias recomendadas na tabela abaixo. Recomenda-se dividir as quantidades diárias em, no mínimo, 3 refeições. Os valores apresentados são de referência, podendo variar de acordo com a idade, a atividade e o temperamento do cão.
Peso Adulto | Consumo diário (em gramas / dia) | ||||
(em kg) | 1 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 9 meses | 9 a 12 meses | 12 a 18 meses |
2 a 5 | 65 a 85 | 85 a 100 | 100 a 105 | 100 a 105 | Adulto |
6 a 10 | 120 a 150 | 150 a 175 | 170 a 175 | 165 a 170 | Adulto |
11 a 15 | 175 a 220 | 220 a 255 | 250 a 255 | 240 a 250 | Adulto |
16 a 20 | 230 a 300 | 300 a 370 | 370 a 380 | 380 a 385 | Adulto |
21 a 30 | 285 a 370 | 370 a 455 | 455 a 460 | 460 a 465 | Adulto |
31 a 40 | 355 a 470 | 470 a 580 | 580 a 590 | 590 a 595 | 590 a 595 |
41 a 50 | 385 a 530 | 530 a 690 | 690 a 710 | 710 a 715 | 710 a 715 |
51 a 60 | 400 a 570 | 570 a 795 | 795 a 815 | 815 a 830 | 825 a 830 |
Referência: 01 copo de 250 ml = aproximadamente 100g de Allcanis Filhote A introdução de um novo alimento deve ser feita de maneira gradual, para promover a adaptação da flora intestinal e evitar distúrbios digestivos.